改正派遣法に基づく
マージン率等の公開

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項の定めにより、労働者派遣事業に係る以下の情報を公開いたします。
対象:2022年度 (2022年4月~2023年3月)
東京 | 福岡 | |
---|---|---|
派遣労働者数 | 東京55人 | 福岡7人 |
派遣先数 | 東京12社 | 福岡3社 |
マージン率 | 東京57.2% | 福岡51.8% |
派遣料金平均金額(1日8時間計算) | 東京51,562円 | 福岡46,977円 |
派遣労働者賃金平均額(1日8時間計算) | 東京22,052円 | 福岡22,628円 |
労使協定を締結しているか否かの別等 | 労使協定方式(すべての派遣労働者に適用 終期:2024/3/31) | |
教育訓練及びキャリア形成支援制度に 関する事項 |
|
|
福利厚生に関する事項 |
|